Erhöhen Sie die Sicherheit des Förderbandes auf ein höheres Niveau
Förderband mit Stahlkern-Technische Lösung
Technische Parameter des horizontalen Brechbandes | Längsrissparameter |
1. Funktion zur Überwachung des Bandbruchs in Querrichtung: 24 Stunden × 3 65 Tage automatische Online-Echtzeitüberwachung | 1. Genauigkeit der Längsrisserkennung des Förderbandes: Längsrisslänge ≤ 20 mm; Querrissbreite ≤ 1 mm |
2. Erkennungsgeschwindigkeit: 0–8 m/s | 2.Anwendbare Bandbreite: 800–2400 mm |
3. Gelenkpositionierung: 100 % | 3. Verarbeitungsrate: 80000*2048 Pixel/Sekunde |
4. beim Zucken des Gelenkstahlkerns: ±2 mm | 4. Bildauflösung: 1,0 mm × 1,0 mm |
5.Qualitative Kernbruchgenauigkeit: >99 % | 5. Seitliches Sichtfeld der Kamera: 800–2800 mm |
6. Quantitativer Fehler der Anzahl gebrochener Kerne: ±1 | 6. Überwachungsgeschwindigkeit: 1–8 m/s |
Genauigkeit der Schadenspunktpositionierung: Vertikaler Koordinatenlängenfehler:<1‰; Abszissenlängenfehler: <10 mm | 7. Bilderkennungszeit:<0,1 s |
8. Genauigkeit der Steckererkennung: 100 % | 8. Längsrissalarms:<1 s |
9. Echtzeitalarm, Brems- und Parkreaktionszeit für große versteckte Gefahren:<1 s | 9.Fehler bei der Genauigkeit der Schadenspositionierung: 0,1 m |
10. Temperatur: -20℃~60℃; Luftfeuchtigkeit: ≤95 % RH | 10. Zeilenfrequenz der Zeilenkamera: 80 kHz |
11. Staub- und wasserdicht: IP67 | 11. Normale Lebensdauer der Lichtquelle: > 30000h |
12. Funktion zur Überprüfung historischer Daten | 12. Umweltschutzstufe: IP57 |
13. System-Remote-Debugging- und Diagnosefunktionen | 13. Umgebungstemperatur: -20℃~60℃; Temperatur: ≤95 % RH |
14. Sicherheitszertifizierung: Kohlesicherheit, explosionsgeschützte Zertifizierung | 14. Sicherheitszertifizierung Kohlesicherheitszertifizierung Explosionsgeschützte Zertifizierung |
Förderband mit Stahlkern-Anwendungsszenarien
● Intelligentes Überwachungssystem zur Erkennung von Bandbrüchen – Stahlkern-Förderband
● Intelligentes Überwachungssystem zur Erkennung von Bandbrüchen – Stahlkern-Förderband
● Zongsi Testing-Steel Core Conveyor Belt Intelligentes Überwachungssystem
Förderband mit Stahlkern-Sicherheitslösung für Stahldrahtseil
Förderband mit Stahlkern-Video vor Ort
说明:获取详细的技术资料请您在下面的留言板提交您的信息,工作人员确认之后会与您联系,并将资料发送到您的邮箱。